Numéro d'article | spécification | Longueur (mm) | Poids net / kg) | Poids du colis (kg) | Taille de carton (cm) | Boîte/ctn (PC) |
R4030 | 8'' | 200 | 0,32 | 19 | 61*26.5*19 | 10/80 |
R4032 | 18'' | 450 | 0,9 | 28 | 47*29*25 | 1/12 |
R4033 | 24'' | 600 | 1.5 | 30 | 62*17*25 | 1/10 |
R4034 | 36'' | 900 | 2.3 | 26 | 93*20*20 | 1/5 |
R4035 | 42'' | 1050 | 3.9 | 28 | 107*22*22 | 1/4 |
Les outils RUR prennent en charge OEM et ODM.
Pour la méthode de package de personnalisation, bienvenue à nous contacter.
1. | Corps en acier forgé 60Cr-V avec surface traitée thermiquement pour une coupe nette |
2. | Manche en acier Q235 pour une bonne robustesse et durabilité |
3. | Convient pour couper des fils d'acier monobrins ou multibrins, des câbles métalliques, des câbles, etc. |
4. | Poignée en caoutchouc confortable |
5. | Écrou renforcé pour une connexion ferme et une utilisation plus sûre |
6. | Ressort économe en main-d'œuvre, améliore l'efficacité du travail |
7. | Verrouillage de sécurité pour un transport et un stockage faciles |
Q1 : Quels sont les avantages de votre entreprise ?
RUR Tools intègre la conception d'outils matériels, la recherche et le développement, la production, la vente et le service.Il a introduit des équipements de contrôle numérique et de production automatisés et des concepts de gestion avancés au pays et à l'étranger.Elle produit plus de 10 millions d'outils matériels chaque année.
Vous invitons chaleureusement à visiter notre usine.
Q2 : Votre entreprise prend-elle en charge OEM et ODM ?
A : Oui, nous soutenons OEM&ODM.
RUR Tools a établi un partenariat OEM & ODM à long terme avec des marques internationales d'outils matériels pour assurer une croissance commerciale et une amélioration technologique à long terme.